Как рассчитать нуждаемость в пособии?
Считаем доходы, чтобы понять, полагается ли пособие. Фото: pravlife.org
Чтобы рассчитать, нуждается семья в выплатах или нет, нужно взять все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить на количество членов семьи. В доходы включаются все выплаты, в том числе пособия, пенсия, алименты, доход от ИП.
Приведём пример для семьи из 4-х человек:
- зарплата папы — 25 000 рублей;
- пособие по уходу за ребёнком для мамы — 6500 рублей.
Поскольку каждый месяц доход одинаковый, просто сложим все ежемесячные выплаты и разделим на 4 (количество членов семьи)
25 000 + 6500 = 31 500
31 500/4 = 7875
Допустим, что к новому году папе дали премию 40 000 рублей, мама получила декретные выплаты 55 830, а пособие по уходу за ребёнком выплачивали не полный год, а только 6 месяцев.
Считаем так: ежемесячные платежи умножаем на 12 (или другое количество месяцев, которые они выплачивались) и прибавляем все разовые выплаты, затем делим на 12 и на количество членов семьи. В нашем случае:
(25 000*12) + (6500*6) + 40 000 + 55 830 = 434 830
434 830/12 = 36 235
36 235/4 = 9058
Получившуюся цифру сравниваем с прожиточным минимумом для всего населения по региону:
- Москва — 17 679 рублей;
- Санкт-Петербург — 11 465 рублей;
- Удмуртия — 9830 рублей;
- Вологодская области — 9566 рублей.
Семья из нашего примера будет получать пособие в любом из перечисленных регионов.
Данный расчёт не надо путать с пособием малоимущей семье, где в расчёт берутся все близкие родственники, проживающие вместе.
На получение детского пособия надо брать в расчёт только семью: мама, папа, дети.
Доход семьи надо будет подтверждать каждый год, поскольку финансовое положение может измениться. Например, папу повысят или мама выйдет на работу после декрета.
Почему соцзащита и МФЦ не знают про выплаты от 3 до 7 лет? Это обман?!
Любая инициатива, пусть она даже и озвучена главой государства, требует документального и законодательного оформления. Эта процедура небыстрая, а с учетом того, что бюджеты на 2020 год уже утверждены, то потребуется внесение изменений не только в законодательство о материальной поддержке семей, но в и бюджетные нормы.
Социальная защита и МФЦ лишь исполнители, они действуют по закону и административным регламентам. В части выплат пособий с 3 до 7 лет никаких документов, регулирующих данную процедуру, пока что нет. Следите за новостями и в дальнейшем обращайтесь уже после принятия всех законов.
У меня трое детей от 3 до 7 лет. На каких детей положена выплата?
Пока нормативной базы нет на этот счет. Однако никаких ограничений на этот счет не озвучивалось. Единственный критерий — это величина дохода не более 1 прожиточного минимума на человека.
Открытым остается вопрос, будут ли учитываться эти пособия при определении дохода. Грубо говоря, если, например, Ваша семья состоит из 5 человек, при этом право на получение пособий есть у всех троих детей одновременно, то суммарный доход семьи не должен превышать 5 прожиточных минимумов.
Что будет, если в результате получения пособий на детей он эту отметку превысит – неизвестно, остается лишь ждать официальных пояснений.
Пособие с 3 до 7 лет: сколько платят в разных регионах в 2020 году
Помимо общих для страны условий на местах могут устанавливать дополнительные требования для определения нуждаемости семьи. Например, это может быть небольшая (в пределах нормативов) площадь жилья в собственности или факт заключения социального контракта. Есть ли подобные требования в конкретном регионе, необходимо уточнять в отделениях соцзащиты или МФЦ.
Если такие условия есть, то они будут влиять на право получения выплат (положены или нет), но их сумму изменять не должны.
Таблица — Размеры пособия от 3 до 7 лет в 2020 году
Регион Российской Федерации | Сумма пособия, руб.* | ПМ на душу населения, руб.* |
---|---|---|
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 4542,00 | 9328,00 |
Брянская область | 5303,00 | 10905,00 |
Владимирская область | 5390,00 | 10768,00 |
Воронежская область | 4595,00 | 9410,00 |
Ивановская область | 5163,50 | 10544,00 |
Калужская область | 5419,50 | 11060,00 |
Костромская область | 5229,00 | 10612,00 |
Курская область | 5053,50 | 10162,00 |
Липецкая область | 4920,00 | 9726,00 |
Московская область | 6344,00 | 13115,00 |
Орловская область | 5158,00 | 10362,00 |
Рязанская область | 5077,00 | 10279,00 |
Смоленская область | 5449,00 | 11232,00 |
Тамбовская область | 4745,00 | 9641,00 |
Тверская область | 5699,50 | 10980,00 |
Тульская область | 5213,50 | 10621,00 |
Ярославская область | 5285,50 | 10573,00 |
город Москва | 7612,50 | 17679,00 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 6583,50 | 14019,00 |
Республика Коми | 6845,50 | 13791,00 |
Архангельская область без автономного округа | 6387,00 | 13110,00 |
Ненецкий автономный округ | 10556,00 | 20063,00 |
Вологодская область | 5585,50 | 11391,00 |
Калининградская область | 5502,50 | 11590,00 |
Ленинградская область | 5189,50 | 10759,00 |
Мурманская область | 8596,50 | 17149,00 |
Новгородская область | 5497,00 | 11162,00 |
Псковская область | 5528,50 | 11313,00 |
город Санкт-Петербург | 5588,00 | 11465,00 |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея | 4799,50 | 9474,00 |
Республика Калмыкия | 5105,50 | 10119,00 |
Республика Крым | 5612,50 | 10748,00 |
Краснодарский край | 5319,50 | 11107,00 |
Астраханская область | 5628,00 | 10571,00 |
Волгоградская область | 5061,50 | 10048,00 |
Ростовская область | 5549,50 | 10673,00 |
город Севастополь | 6047,00 | 11538,00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан | 5059,50 | 10043,00 |
Республика Ингушетия | 5123,00 | 10461,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6853,50 | 12431,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5201,00 | 10220,00 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5043,50 | 9860,00 |
Чеченская Республика | 5405,50 | 10997,00 |
Ставропольский край | 4921,50 | 9550,00 |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | 4894,50 | 9804,00 |
Республика Марий Эл | 5033,00 | 9830,00 |
Республика Мордовия | 4721,00 | 9181,00 |
Республика Татарстан | 4686,50 | 9450,00 |
Удмуртская Республика | 4982,00 | 9992,00 |
Чувашская Республика | 4770,50 | 9538,00 |
Пермский край | 5351,50 | 10556,00 |
Кировская область | 5230,50 | 10330,00 |
Нижегородская область | 5329,00 | 10456,00 |
Оренбургская область | 4950,00 | 9585,00 |
Пензенская область | 4908,50 | 9544,00 |
Самарская область | 5357,00 | 10814,00 |
Саратовская область | 4854,00 | 9521,00 |
Ульяновская область | 5241,00 | 10343,00 |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 5308,00 | 10222,00 |
Свердловская область | 5757,00 | 11019,00 |
Тюменская область без автономных округов | 5816,00 | 11449,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 7582,00 | 15337,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8350,00 | 16926,00 |
Челябинская область | 5330,50 | 10336,00 |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 5129,50 | 10162,00 |
Республика Тыва | 5661,00 | 10778,00 |
Республика Хакасия | 5852,50 | 11139,00 |
Алтайский край | 5101,50 | 10194,00 |
Красноярский край | 6596,00 | 12682,00 |
Иркутская область | 5979,50 | 11576,00 |
Кемеровская область | 5389,00 | 10389,00 |
Новосибирская область | 6018,50 | 11738,00 |
Омская область | 5218,50 | 10247,00 |
Томская область | 6088,50 | 11694,00 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Бурятия | 6032,50 | 11549,00 |
Республика Саха (Якутия) | 8830,00 | 17126,00 |
Забайкальский край | 6421,00 | 12283,00 |
Камчатский край | 11049,50 | 20481,00 |
Приморский край | 7221,00 | 13189,00 |
Хабаровский край | 7590,50 | 14369,00 |
Амурская область | 6363,50 | 12235,00 |
Магаданская область | 10526,00 | 19755,00 |
Сахалинская область | 8054,50 | 14844,00 |
Еврейская автономная область | 7435,00 | 14342,00 |
Чукотский автономный округ | 11636,00 | 22474,00 |
* Таблица составлена на основе официальных данных Росстата. Во второй колонке таблицы указан размер пособия, равный половине ПМ на ребенка в регионе за 2-ой квартал 2019 года. В третьей колонке указан ПМ на душу населения за тот же период — средний доход на каждого члена семьи не может быть выше этой суммы.
Дата: 1 февраля 2019